0512-52818692
13814999456
123466543@qq.com
江苏省常熟市古里镇通华路1 号古里科技创业园8 号楼
关注微信最新动态
您现在的位置:首页 > 选型规格表
双面连体防护衣/裙 | |||
型号 | 衣长(cm) | 适合胸围(cm) | 适合身高(cm) |
S | 100 | 88-108 | 150-164 |
M | 108 | 108-114 | 165-174 |
L | 112 | 114-118 | 175-179 |
XL | 116 | 118-124 | 180-190 |
双面分体防护衣/裙 | |||||
型号 | 马甲长 (cm) |
适合胸围 (cm) |
裙长 (cm) |
适合腰围 (cm) |
适合身高 (cm) |
S | 56 | 88-108 | 56 | 76-84 | 150-159 |
M | 60 | 108-114 | 59 | 84-92 | 160-169 |
L | 64 | 114-118 | 61 | 92-98 | 170-179 |
XL | 66 | 118-124 | 64 | 98-112 | 180-185 |
铅当量:
前面0.35/0.5mmpb
后面0.25mmpb
备注:所有产品都可定制中袖长袖